Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 1, lett. b), c), d), c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Risultati
Elementi trovati: 44
I risultati sono scaricabili anche nei seguenti formati: XML (vedi specifiche XSD) e CSV
Nominativo | BRANDI PRIMO |
---|---|
Data inizio | 02.11.2022 |
Data fine | 13.01.2023 |
Compenso lordo | 709,68 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. 86 del 16/09/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2022/2023 "Modelli e metodi matematici" Corso di Laurea Magistrale in Matematica Dipartimento di Matematica e Informatica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 20.12.2022 |
Nominativo | BURATTI Marco |
---|---|
Data inizio | 02.11.2022 |
Data fine | 13.01.2023 |
Compenso lordo | 1.354,84 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. 86 del 16/09/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2022/2023 "Combinatorics" Corso di Laurea Magistrale in Matematica Dipartimento di Matematica e Informatica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 20.12.2022 |
Nominativo | PUCCI Patrizia |
---|---|
Data inizio | 02.11.2022 |
Data fine | 13.01.2023 |
Compenso lordo | 1.064,52 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. 86 del 16/09/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2022/2023 "Analisi Funzionale Applicata" Corso di Laurea Magistrale in Matematica Dipartimento di Matematica e Informatica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 20.12.2022 |
Nominativo | SALVADORI ANNA |
---|---|
Data inizio | 02.11.2022 |
Data fine | 13.01.2023 |
Compenso lordo | 1.387,10 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. 86 del 16/09/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2022/2023 "Analisi Matematica I" Corso di Laurea Triennale in Matematica Dipartimento di Matematica e Informatica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 20.12.2022 |
Nominativo | BAIA ALINA ELENA |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 30.06.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Introduzione all'intelligenza artificiale (CdS in Informatica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | BUZZAO MARTA |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Analisi Matematica - Modulo 1 (CdS in Informatica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | COSCI CRISTIAN |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Programmazione procedurale con laboratorio (CdS in Informatica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | DURICCHI GIULIA |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Analisi Matematica II (CdS di Matematica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | FICOLA ASIA |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | 'Attività di tutorato 2022/2023 Geometria IV (CdS di Matematica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | GHIANDONI FRANCESCO |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 30.06.2023 |
Compenso lordo | 1.848,43 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Algebra I e Algebra II (CdS di Matematica) n. 114 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | LUCHINI CHIARA |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Introduzione alla sicurezza informatica (CdS in Informatica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | PALAZZETTI LORENZO |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 30.06.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Algoritmi e strutture dati con laboratorio (CdS in Informatica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | PERRI DAMIANO |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Hight performance computing (CdS Magistrale in Informatica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | PERSICHINI EMANUELE |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 30.06.2023 |
Compenso lordo | 1.848,43 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Analisi Numerica (CdS di Matematica) e Calcolo Numerico (CdS in Informatica) n. 114 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | POLTICCHIA MATTIA |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 30.06.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Ingegneria del Software (CdS in Informatica) e Artificial Intelligent Systems (CdS Magistrale in Informatica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | SALTERINI BENEDETTA |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Probabilità e Statistica I (CdS di Matematica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | SBREGA GIACOMO |
---|---|
Data inizio | 03.11.2022 |
Data fine | 26.02.2023 |
Compenso lordo | 924,22 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 104/2022 del 28/10/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 Analisi Matematica I (CdS di Matematica) n. 57 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 10.12.2022 |
Nominativo | ALESSANDRO Tancredi |
---|---|
Data inizio | 27.09.2022 |
Data fine | 14.01.2023 |
Compenso lordo | 2.032,26 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 04/05/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Docenza A.A. 2022/2023 "Geometria II" Corso di Laurea Triennale in Matematica Dipartimento di Matematica e Informatica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 26.10.2022 |
Nominativo | BIONDI Giulio |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 23.09.2022 |
Compenso lordo | 645,16 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL “Python Bootcamp”: svolgimento di un corso di allineamento – avviamento a concetti e metodi del coding e programmazione in linguaggio Python |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 28.09.2022 |
Nominativo | FRANZONI Valentina |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 23.09.2022 |
Compenso lordo | 645,16 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76/2022 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL “Python Bootcamp”: svolgimento di un corso di allineamento – avviamento a concetti e metodi del coding e programmazione in linguaggio Python |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 28.09.2022 |
Nominativo | MARINI Antonio |
---|---|
Data inizio | 12.09.2022 |
Data fine | 23.09.2022 |
Compenso lordo | 645,16 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 82 del 08/09/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL e Corsi di Allineamento: attività di esercitazioni per il Potenziamento del precorso per il Corso di Laurea in Informatica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 28.09.2022 |
Nominativo | PERRI Damiano |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 23.09.2022 |
Compenso lordo | 534,49 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL “Python Bootcamp”: svolgimento di un corso di allineamento – avviamento a concetti e metodi del coding e programmazione in linguaggio Python |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 28.09.2022 |
Nominativo | SIMONETTI Marco |
---|---|
Data inizio | 15.09.2022 |
Data fine | 30.09.2022 |
Compenso lordo | 645,16 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 84 del 12/09/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL “Python Bootcamp”: svolgimento di un corso di allineamento – avviamento a concetti e metodi del coding e programmazione in linguaggio Python |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 28.09.2022 |
Nominativo | VENTURI Marina |
---|---|
Data inizio | 12.09.2022 |
Data fine | 23.09.2022 |
Compenso lordo | 645,16 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 82 del 08/09/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL e Corsi di Allineamento: attività di esercitazioni per il Potenziamento del precorso per il Corso di Laurea in Matematica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | Scarica |
Pubblicato il | 28.09.2022 |
Nominativo | CORÒ Federico |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 09.09.2022 |
Compenso lordo | 612,90 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL: corsi di recupero per studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Informatica, insegnamento Algoritmi e strutture dati con Laboratorio |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 16.09.2022 |
Nominativo | GHIANDONI FRANCESCO |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 09.09.2022 |
Compenso lordo | 483,87 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL: corsi di recupero per studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Matematica, insegnamenti Algebra I e Algebra II |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 16.09.2022 |
Nominativo | NUCCI CRISTIANA |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 09.09.2022 |
Compenso lordo | 516,13 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 e n. 77 del 26/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL: corsi di recupero per studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Informatica, insegnamento Analisi Matematica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 16.09.2022 |
Nominativo | SALTERINI BENEDETTA |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 09.09.2022 |
Compenso lordo | 516,13 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL: corsi di recupero per studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Informatica, insegnamento Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 16.09.2022 |
Nominativo | SASSO ELISA |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 09.09.2022 |
Compenso lordo | 483,87 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL: corsi di recupero per studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Matematica, insegnamenti Geometria I e Geometria II |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 16.09.2022 |
Nominativo | TEMPERINI LETIZIA |
---|---|
Data inizio | 29.08.2022 |
Data fine | 09.09.2022 |
Compenso lordo | 967,74 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 76 del 24/08/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Progetto SUMMER SCHOOL: corsi di recupero per studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Matematica, insegnamenti Analisi Matematica I e Analisi Matematica II |
Tipologia di contratto | Occasionale |
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 16.09.2022 |
Nominativo | BODAN KEVIN |
---|---|
Data inizio | 28.03.2022 |
Data fine | 30.06.2022 |
Compenso lordo | 283,68 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 29/2022 del 21/03/2022 e D.D. 30/2022 del 23/03/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2021/2022 per CdS di Informatica: Applied image and signal processing n. 35 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Procedura di selezione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 12.04.2022 |
Nominativo | DIONIGI ARIANNA |
---|---|
Data inizio | 28.03.2022 |
Data fine | 30.06.2022 |
Compenso lordo | 364,76 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 29/2022 del 21/03/2022 e D.D. 30/2022 del 23/03/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2021/2022 per CdS di Matematica: Geometria II n. 45 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Procedura di selezione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 12.04.2022 |
Nominativo | GIANNONI ALESSANDRO |
---|---|
Data inizio | 28.03.2022 |
Data fine | 30.06.2022 |
Compenso lordo | 186,49 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 29/2022 del 21/03/2022 e D.D. 30/2022 del 23/03/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2021/2022 per CdS di Matematica: Analisi Matematica III n. 23 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Procedura di selezione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 12.04.2022 |
Nominativo | MECARELLI MARCO |
---|---|
Data inizio | 28.03.2022 |
Data fine | 30.06.2022 |
Compenso lordo | 405,42 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 29/2022 del 21/03/2022 e D.D. 30/2022 del 23/03/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2021/2022 per CdS di Informatica: Artificial Intellicence e Programmazione 3 n. 50 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Procedura di selezione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 12.04.2022 |
Nominativo | MONETA STEFANO |
---|---|
Data inizio | 28.03.2022 |
Data fine | 30.06.2022 |
Compenso lordo | 364,76 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 29/2022 del 21/03/2022 e D.D. 30/2022 del 23/03/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2021/2022 per CdS di Matematica: Fisica II n. 45 ore |
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
Modalità di selezione | Procedura di selezione comparativa |
Insussistenza conflitto di interesse | Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Curriculum | Scarica |
Altri incarichi | non presenti |
Pubblicato il | 12.04.2022 |
Nominativo | PALAZZETTI LORENZO |
---|---|
Data inizio | 28.03.2022 |
Data fine | 30.06.2022 |
Compenso lordo | 283,68 |
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati | 0,00 |
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 29/2022 del 21/03/2022 e D.D. 30/2022 del 23/03/2022 |
Struttura stipulante | Dipartimento di Matematica e Informatica |
