Inizio: 25 settembre 2017
Sospensione: 13 - 17 novembre 2017
Termine: 12 gennaio 2018
Curriculum DIDATTICO-GENERALE
I ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | merc | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra Commutativa e Computazionale | 6 | Lorenzini | B1 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | ||
| Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
| + 2 insegnamenti a scelta dal GRUPPO A: | ||||||||
| Analisi Moderna | 6 | Mugnai | C2 | 09-11 | 11-13 | |||
| Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | B1/C3 | 14-16 B1 | 14-16 C3 | |||
| Mathematical methods for Economics | 6 | Vitillaro Benedetti |
C2 | 09-11 | 16-18 | |||
| Metodi geometrici in teoria della relatività | 6 |
Mamone C. |
C2 | 14-16 | 16-18 | |||
| Modelli e metodi matematici | 6 | Brandi | B3/C3 | 16-18 B3 | 16-18 C3 | |||
| Modelli geometrici | 6 | Ughi | G/B1 | 16-18 G | 14-16 B1 | |||
| Modelli matematici per le applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
| Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 | |||
| Modern physics | 6 | Busso | Fisica B/E | 14-16 B | 14-16 E | |||
| Physics experiments | 6 | Santocchia | Fisica Lab. I | 09-11 | 14-16 | |||
| Storia delle matematiche I | 6 | Nucci | B3 | 16-18 | 14-16 | |||
| Symmetries of mathematical models | 6 | Nucci | C3 | 14-18 | ||||
II ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Funzionale Applicata | 9 | Vitillaro | C2 | 11-13 | 09-11 | 11-13 | ||
| Geometria Algebrica | 9 | Tancredi | C2 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
| + 1 insegnamento a scelta dal GRUPPO A | ||||||||
| + 1 insegnamento a scelta dello studente (6 CFU) | ||||||||
aggiornato il: 16 ottobre 2017
Curriculum MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA
I ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di Fourier | 9 | Bardaro | B3/SR | 14-16 B3 | 09-11 B3 | 11-13 SR | ||
| Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
| Modelli Matematici per le Applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
| Modellistica Numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 |
II ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processi stocastici ed equazioni differenziali stocastiche | 6 | Candeloro | A3 | 16-18 | 16-18 | |||
| + 1 insegnamento a scelta fra i seguenti 2: | ||||||||
| Algebra commutativa e computazionale | 6 | Lorenzini | B1 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | ||
| Analisi funzionale applicata | 6 | Vitillaro | C2 | 11-13 | 09-11 | 11-13 | ||
| + 1 insegnamento a scelta fra i seguenti 2: | ||||||||
| Games and Decision Theory | 6 | Coletti | SR | 09-11 | 09-11 | |||
| Mathematical methods for economics | 6 | Vitillaro Benedetti |
C2 | 09-11 | 16-18 | |||
| + 1 insegnamento a scelta dello studente (6 CFU) | ||||||||
aggiornato il: 16 ottobre 2017
Curriculum MATEMATICA PER LA SICUREZZA INFORMATICA
I ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra Commutativa e Computazionale | 9 | Lorenzini | B1 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | ||
| Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
| Programmazione II | 6 | Formisano | A0 | 14-16 | 14-16 | |||
| Teoria dei Codici | 6 | Giulietti | B1/B3 | 14-16 B3 | 11-13 B1 |
II ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometria Algebrica | 6 | Tancredi | C2 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
| Modelli matematici per le applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
| + 1 insegnamento a scelta fra i seguenti 3: | ||||||||
| Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | B1/C3 | 14-16 B1 | 14-16 C3 | |||
| Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | Carpi | I2 | 09-11 | 16-18 | |||
| Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 | |||
| + 1 insegnamento a scelta dello studente (6 CFU) | ||||||||
aggiornato il: 16 ottobre 2017
Curriculum MATEMATICA PER LE SCIENZE DELLA VITA
I ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di Fourier | 9 | Bardaro | B3/SR | 14-16 B3 | 09-11 B3 | 11-13 SR | ||
| Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
| Modellistica Numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 |
II ANNO
| Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | B1/C3 | 14-16 B1 | 14-16 C3 | |||
| Diagnostica per immagini | 6 | Campanella | Fisica F/E | 09-11 F | 11-13 E | |||
| Modelli matematici per le applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
| + 1 insegnamento dello studente (6 CFU) | ||||||||
aggiornato il: 16 ottobre 2017



