NB: dopo l'inizio delle lezioni, gli eventuali cambiamenti di orario verranno comunicati mediante avviso nelle bacheche del Dipartimento.
Gli spostamenti di aula saranno visibili nel monitor in portineria.
Curriculum DIDATTICO-GENERALE
I ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | merc | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra commutativa e computazionale | 6 | Fatabbi | SR | 9-11 | 9-11 | |||
Geometria differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | ||
+ 2 insegnamenti a scelta dal GRUPPO A: | ||||||||
>Analisi moderna | 6 | Filippucci | B1 | 9-11 | 11-13 | |||
>Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | C3 | 14-16 | 14-16 | |||
>Laboratorio didattico di fisica * | 6 | Santocchia | FIS LAB.I | 9-11 | 11-13 | |||
>Mathematical methods for economics | 6 | Benedetti | C2 | 14-16 | 9-11 | |||
>Metodi geometrici in teoria della relatività | 6 | Mamone C. | C2-C3 | 14-16 C2 | 14-16 C3 | |||
>Modelli e metodi matematici | 6 | Brandi-Salvadori | C3 | 16-18 | 16-18 | |||
>Modelli geometrici per la didattica | 6 | Ughi | G-B1 | 16-18 G | 14-16 B1 | |||
>Modelli matematici per le applicazioni ** | 6 | De Lillo | B3 | 14-16 | 14-16 | |||
>Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B3 | 11-13 | 11-13 | |||
>Modern physics | 6 | Busso | FIS. B-E | 14-16 B | 14-16 E | |||
>Storia delle matematiche I | 6 | Nucci | B3 | 14-16 | 16-18 | |||
>Symmetries of mathematical physics | 6 | Nucci |
contattare la Docente |
11-13 C3 | 11-13 G | |||
>Tutoraggio PLS | 6 | Ughi (in codocenza) |
B1 o V |
11-13 | 11-13 |
* Laboratorio didattico di fisica: le lezioni inizieranno mercoledì 25 settembre 2019
** Modelli matematici per le applicazioni: le lezioni inizieranno martedì 01 ottobre 2019
II ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi funzionale applicata | 9 | Vitillaro | C2 | 11-13 | 9-11 | 11-13 | ||
Geometria algebrica | 9 | Tancredi | C2 | 11-13 | 9-11 | 9-11 | ||
+ 1 insegnamento a scelta dal GRUPPO A | 6 | |||||||
+ 1 insegnamento a scelta dello studente | 6 |
aggiornato il: 24 settembre 2019
Curriculum MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA
I ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi di Fourier | 9 | Bardaro | SR-B3 | 14-16 SR | 11-13 SR | 11-13 B3 | ||
Geometria differenziale | 9 | Ciccoli | C2-I1 | 9-11 C2 | 9-11 C2 | 9-11 I1 | ||
Modelli matematici per le applicazioni * | 6 | De Lillo | B3 | 14-16 | 14-16 | |||
Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B3 | 11-13 | 11-13 |
* Modelli matematici per le applicazioni: le lezioni inizieranno martedì 01 ottobre 2019
II ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 1 insegnamento a scelta tra i seguenti 2: | ||||||||
>Algebra commutativa e computazionale | 6 | Fatabbi | SR | 9-11 | 9-11 | |||
>Analisi funzionale applicata | 6 | Vitillaro | C2 | 11-13 | 9-11 | 11-13 | ||
+ 1 insegnamento a scelta tra i seguenti 2: | ||||||||
Games and decision theory * | 6 | Rinott | SR | 9-11 | 14-17 | 14-16 | ||
Mathematical methods for economics | 6 | Benedetti | C2 | 14-16 | 9-11 | |||
+ 1 insegnamento a scelta dello studente | 6 |
* Games and decision theory: le lezioni inizieranno martedì 24 settembre 2019
aggiornato il: 24 settembre 2019
Curriculum MATEMATICA PER LA CRITTOGRAFIA
I ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra commutativa e computazionale | 9 | Fatabbi-Giulietti | SR | 11-13 | 9-11 | 9-11 | ||
Geometria differenziale | 9 | Ciccoli | C2-I1 | 9-11 C2 | 9-11 C2 | 9-11 I1 | ||
Teoria dei codici* | 6 | G. Faina | G-B3 | 14-16 G | 14-16 B3 | |||
+ 1 insegnamento a scelta tra i seguenti 2: | ||||||||
>Programmazione dichiarativa ** | 6 | Formisano | A0-C3 | 14-16 A0 | 9-11 C3 | |||
>Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B3 | 11-13 | 11-13 |
* Teoria dei codici: le lezioni inizieranno martedì 1 ottobre 2019
** Programmazione dichiarativa: le lezioni inizieranno lunedì 30 settembre 2019
Curriculum MATEMATICA PER LA SICUREZZA INFORMATICA
II ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometria algebrica | 6 | Tancredi | C2 | 11-13 | 9-11 | 9-11 | ||
Modelli matematici per le applicazioni * | 6 | De Lillo | B3 | 14-16 | 14-16 | |||
+ 1 insegnamento a scelta tra i seguenti 3: | ||||||||
>Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | C3 | 14-16 | 14-16 | |||
>Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | Carpi | I2 | 9-11 | 16-18 | |||
>Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B3 | 11-13 | 11-13 | |||
+ 1 insegnamento a scelta dello studente | 6 |
* Modelli matematici per le applicazioni: le lezioni inizieranno martedì 01 ottobre 2019
aggiornato il: 24 settembre 2019
Curriculum MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E BIOMEDICHE
I ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi di Fourier | 9 | Bardaro | SR-B3 | 14-16 SR | 11-13 SR | 11-13 B3 | ||
Geometria differenziale | 9 | Ciccoli | C2-I1 | 9-11 C2 | 9-11 C2 | 9-11 I1 | ||
Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B3 | 11-13 | 11-13 |
Curriculum MATEMATICA PER LE SCIENZE DELLA VITA
II ANNO
Classe LM-40 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | C3 | 14-16 | 14-16 | |||
Diagnostica per immagini |
6 | Campanella | FIS. F | 9-11 | 11-13 | |||
Modelli matematici per le applicazioni * | 6 | De Lillo | B3 | 14-16 | 14-16 | |||
+ 1 insegnamento a scelta dello studente | 6 |
* Modelli matematici per le applicazioni: le lezioni inizieranno martedì 01 ottobre 2019
aggiornato il: 17 settembre 2019